| bio | website | agctsequencing.com |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 5 months |
| seen | Dec 21 '12 at 1:57 | |
| stats | profile views | 0 |
|
Dec 21 |
awarded | Teacher |
|
Dec 21 |
answered | Why are there N's after Sanger sequencing? |
| bio | website | agctsequencing.com |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 5 months |
| seen | Dec 21 '12 at 1:57 | |
| stats | profile views | 0 |
|
Dec 21 |
awarded | Teacher |
|
Dec 21 |
answered | Why are there N's after Sanger sequencing? |